Ergebnisse Erwachsene

13.06.2010

Wertung erfolgte nach erlaufenen Punkten, bei Punktegleichheit entschied der erlaufene Betrag

Plazierung Startnummer Name Rundenzahl
1 140 Wörner, Manuel 15
2 115 Holzhäuer, Timothy 15
3 117 Kilgus, Herbert 14
4 149 Pickl, Max 14
5 138 Schweizer, Steffen 13
6 135 Riehs, Thomas 13
7 106 Eiche, Andreas 13
8 119 Koch, Karl 13
9 147 Rainbow, Tim 13
10 127 Mezger, Hans 12
11 116 Jahn, Peter 12
12 133 Reber, Sven 12
13 105 Deuschle, Oliver 12
14 125 Maurer, Franz 12
15 101 Allmendinger, Carolin 11
16 130 Mezger, Sarah 11
17 128 Mezger, Lena 11
18 145 Eiche, Bettina 11
19 102 Allmendinger, Simon 11
20 113 Halder, Stefan 11
21 146 Bienz, Deborah 10
22 121 Kurz, Michael 10
23 144 Zwecker, Klaus 10
24 109 Grammlich, Albrecht 10
25 118 Kirschner, Michael 10
26 132 Obergöker, Frank 10
27 131 Mezger-Groß, Traude 9
28 142 Zagel, Larissa 9
29 108 Fetzer, Laura 9
30 129 Mezger, Renate 9
31 137 Schuster, Dietmar 9
32 123 Mack, Bernd 9
33 110 Aichele, Verena 9
34 114 Herb, Daniela 9
35 134 Renner, Sabine 9
36 120 Köppel, Uwe 9
37 112 Grübel, Markus 9
38 148 Krazeisen, Thomas 9
39 107 Feick, Gerold 8
40 143 Ziehmann, Regina 8
41 126 Maurer, Helen 8
42 122 Lepke, Sabrina 8
43 104 Bieder, Frank 8
44 124 Maier, Julian 8
45 103 Berner, Helmut 8
46 111 Grammlich, Sonja 8
47 136 Schoch, Sabine 8
48 139 Wörner, Gottfried 7
49 141 Wörner, Maria 7

Entry Filed under: Allgemein. .

Leave a Comment

Required

Required, hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Seiten

Admin