Das schreibt die Presse

Mit Laufen allein war es beim zweiten „Homerun“ des CVJM Denkendorf nicht getan. Beim Sponsorenlauf „Homerun Plus“ zugunsten des Vereinshauses galt es – anders als beim ersten Lauf 2005 – auch Geschick beim Torwandschießen zu beweisen und einen Wassergraben, den die Feuerwehr aus der Körsch gefüllt hatte, zu bewältigen. Dafür gab es Extrapunkte. Mehr als 100 Teilnehmer hatten sich am Start eingefunden, um in 30 Minuten möglichst viele Runden des 621 Meter langen Kurses rund um das CVJM-Vereinshaus zu absolvieren.

Online Weiterlesen

Den gesamten Artikel zum Download gibts hier.

Add comment 18.06.2010

Erlaufener Gesamtbetrag über 22000 Euro

HOMERUN+ ist zu Ende, vielen Dank an alle Läufer, Spender und unsere Sponsoren.
Alle haben zu dem tollen Ergebnis von über 22000 Euro beigetragen.
Vielen Dank auch an alle Zuschauer für die lautstarke Unterstützung der Läufer.

Fotos gibt’s hier..

Add comment 14.06.2010

Ergebnisse Erwachsene

Wertung erfolgte nach erlaufenen Punkten, bei Punktegleichheit entschied der erlaufene Betrag

Plazierung Startnummer Name Rundenzahl
1 140 Wörner, Manuel 15
2 115 Holzhäuer, Timothy 15
3 117 Kilgus, Herbert 14
4 149 Pickl, Max 14
5 138 Schweizer, Steffen 13
6 135 Riehs, Thomas 13
7 106 Eiche, Andreas 13
8 119 Koch, Karl 13
9 147 Rainbow, Tim 13
10 127 Mezger, Hans 12
11 116 Jahn, Peter 12
12 133 Reber, Sven 12
13 105 Deuschle, Oliver 12
14 125 Maurer, Franz 12
15 101 Allmendinger, Carolin 11
16 130 Mezger, Sarah 11
17 128 Mezger, Lena 11
18 145 Eiche, Bettina 11
19 102 Allmendinger, Simon 11
20 113 Halder, Stefan 11
21 146 Bienz, Deborah 10
22 121 Kurz, Michael 10
23 144 Zwecker, Klaus 10
24 109 Grammlich, Albrecht 10
25 118 Kirschner, Michael 10
26 132 Obergöker, Frank 10
27 131 Mezger-Groß, Traude 9
28 142 Zagel, Larissa 9
29 108 Fetzer, Laura 9
30 129 Mezger, Renate 9
31 137 Schuster, Dietmar 9
32 123 Mack, Bernd 9
33 110 Aichele, Verena 9
34 114 Herb, Daniela 9
35 134 Renner, Sabine 9
36 120 Köppel, Uwe 9
37 112 Grübel, Markus 9
38 148 Krazeisen, Thomas 9
39 107 Feick, Gerold 8
40 143 Ziehmann, Regina 8
41 126 Maurer, Helen 8
42 122 Lepke, Sabrina 8
43 104 Bieder, Frank 8
44 124 Maier, Julian 8
45 103 Berner, Helmut 8
46 111 Grammlich, Sonja 8
47 136 Schoch, Sabine 8
48 139 Wörner, Gottfried 7
49 141 Wörner, Maria 7

Add comment 13.06.2010

Ergebnisse Jugendliche

Wertung erfolgte nach erlaufenen Punkten, bei Punktegleichheit entschied der erlaufene Betrag

Plazierung Startnummer Name Rundenzahl
1 6 Koch, Marius 15
2 4 Deuschle, Claudius 14
3 3 Mezger, Tim 13
4 11 Bülow, Tobias 13
5 8 Deuschle, Micha 13
6 19 Zwecker, Tobias 12
7 14 Henzler, Sophia 12
8 29 Schröder, Julian 12
9 2 Kirschner, Mattis 11
10 5 Tank, Simeon 11
11 28 Vogel, Annika 11
12 45 Schuster, Daniel 11
13 9 Scheurenbrand, Felix 10
14 13 Maurer, Viola 10
15 21 Aichele, Svenja 10
16 41 Breuning, Lisa 10
17 44 Vogt, Naemi 9
18 1 Kirschner, Jule 9
19 47 Scheurenbrand, Luis 9
20 12 Groß, Maximilian 9
21 48 Kirschner, Sina 9
22 31 Hemminger, Luca 9
23 32 Hemminger, Nadine 9
24 24 Köppel, Luisa 9
25 23 Köppel, Jonas 9
26 42 Deuschle, Timo 8
27 17 Zwecker, Deborah 8
28 20 Grießbach, Tamara 8
29 33 Hemminger, Sarah 8
30 43 Grammlich, Elina 8
31 15 Broschke, Anna 8
32 38 Zorn, Isabel 8
33 25 Köppel, Sofie 8
34 16 Broschke, Maria 8
35 35 Bräuning, Leonie 7
36 18 Zwecker, Dina 7
37 22 Lepke, Selina 7
38 30 Hemminger, Julia 7
39 37 Stumböck, Sina 7
40 26 Müller, Laura 7
41 39 Zorn, Katharina 7
42 40 Breuning, Anne 7
43 10 Ott, Luca 7
44 27 Müller, Selina 6
45 36 Stoll, Selina 6

Add comment 13.06.2010


Seiten

Admin